- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 46.7万 | - | 正常 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 12654301458399535U | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
| 营业期限 | 自2020年01月19日至2025年01月19日 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
为农牧区水利建设提供技术服务农牧区水利工程建设与施工管理水利新技术示范推广抗旱应急打井服务河边采砂场建设与管理。
|
|||