- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2010-05-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 152322000006921 | 组织机构代码 | 55814923-4 | |
| 统一信用代码 | 911505215581492348 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 911505215581492348 | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2010-05-14至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-24 | |
| 登记机关 | 科尔沁左翼中旗市场监督管理局第五市场监督管理所 | 英文名称 | Xinyuan Drilling Team, Keerqin Left Wing Middle Banner | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:打井服务 一般经营项目:水泥制品、彩钢瓦制作、钢材销售
|
|||